Carga del bote (pies) | Ancho de la embarcación (pies) | Metro cuadrado total (largo x ancho en pies) | Tasa aproximada por SF | Costo aproximado |
Florida hasta el Med y de regreso: Genoa, Livorno/ España: Sagunto, Palmas / Turquía:Izmir, Mamaris | ||||
50 | 14 | 700 | 45 | $ 31,500.00 |
70 | 18 | 1260 | 45 | $ 56,700.00 |
90 | 20 | 1800 | 45 | $81,000.00 |
Florida hasta Asia/ Puertos de rotación: PEV – Singapur – Hong Kong – Busan – Yokohama | ||||
50 | 14 | 700 | 45 | $ 38,500.00 |
70 | 18 | 1260 | 45 | $ 69,300.00 |
90 | 20 | 1800 | 45 | $ 99,000.00 |
NorteAmérica/ Costa Oeste de México rotación: PEV – Golfito – La Paz – Ensenada | ||||
50 | 14 | 700 | 45 | $ 26,600.00 |
70 | 18 | 1260 | 45 | $ 47,880.00 |
90 | 20 | 1800 | 45 | $ 68,400.00 |
NorteAmérica/ Canadá rotación: PEV Vancouver | ||||
50 | 14 | 700 | 45 | $ 31,500.00 |
70 | 18 | 1260 | 45 | $ 56,700.00 |
90 | 20 | 1800 | 45 | $ 81,000.00 |
Florida hasta Australia/ Nueva Zelanda: PEV – Auckland – Brisbane – Sydney | ||||
50 | 14 | 700 | 45 | $ 40,600.00 |
70 | 18 | 1260 | 45 | $ 73,080.00 |
90 | 20 | 1800 | 45 | $ 104,400.00 |
Otros destinos consúltelo a través de nuestros números telefónicos +13057602010/+13057602163 o envia un correo al [email protected]